| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Viktoria 9V9 | Sun, Feb. 15, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | Practice jersey, black shorts or pants, cleats, and water |
| Viktoria 9V9 | Mon, Feb. 16, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | Practice jersey, black shorts or pants, cleats, and water |
| Viktoria 9V9 | Sat, Feb. 28, 2026 5:00 PM - 7:00 PM | Practice jersey, black shorts or pants, cleats, and water |
| Viktoria 9V9 | Tue, Mar. 03, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Viktoria 9V9 | Thu, Mar. 05, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Viktoria 9V9 | Tue, Mar. 10, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Viktoria 9V9 | Thu, Mar. 12, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Viktoria 9V9 | Tue, Mar. 17, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Viktoria 9V9 | Wed, Mar. 18, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Viktoria 9V9 | Tue, Mar. 24, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Viktoria 9V9 | Wed, Mar. 25, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Viktoria 9V9 | Thu, Mar. 26, 2026 5:30 PM - 7:30 PM |
Sun, Feb. 15, 2026 7:30 PM - 9:00 PM
Practice jersey, black shorts or pants, cleats, and water
Mon, Feb. 16, 2026 7:30 PM - 9:00 PM
Practice jersey, black shorts or pants, cleats, and water
Sat, Feb. 28, 2026 5:00 PM - 7:00 PM
Practice jersey, black shorts or pants, cleats, and water